當(dāng)前位置:首頁>數(shù)據(jù)專題>數(shù)據(jù)發(fā)布>統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
				
				
				
				
						2024年1-12月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
						
					
來源: 統(tǒng)計(jì)局  |  發(fā)布日期: 2025-02-21 09:46
						   |  作者: 
					
					2024年1-12月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
| 指??? 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 1-12月 | 累計(jì)同比增長(%) | 
| GDP | 萬元 | 2204493? | 0.0? | 
| ? 第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 740406? | 3.2? | 
| ? 第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 775644? | -4.4? | 
| ? 第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 688443? | 2.0? | 
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | —— | -2.4? | 
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 萬元 | —— | -18.9? | 
| 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | —— | 2.6? | 
| 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 43189? | 3.7? | 
| 農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 22130? | 6.6? | 

 
							 
				 
			 
				 
				 
					 
					