當(dāng)前位置:首頁>數(shù)據(jù)專題>數(shù)據(jù)發(fā)布>統(tǒng)計數(shù)據(jù)
				
				
				
				
						2025年1-3月主要經(jīng)濟指標(biāo)
						
					
來源: 統(tǒng)計局  |  發(fā)布日期: 2025-04-29 08:58
						   |  作者: 
					
					| 指??? 標(biāo) | 計量單位 | 1-3月 | 累計同比增長(%) | 
| GDP | 萬元 | 452629? | 4.6? | 
| ? 第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 38212? | 3.4? | 
| ? 第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 235670? | 6.3? | 
| ? 第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 178747? | 2.6? | 
| 一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 14499? | 6.7? | 
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | —— | 7.5? | 
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 萬元 | —— | 10.4? | 
| 社會消費品零售總額 | 萬元 | 65000? | 7.2? | 
| 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 12942? | 4.2? | 
| 農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 6930? | 6.3? | 

 
							 
				 
			 
				 
				 
					 
					